Chystáte sa kúpiť elektromobil na slovensku? Počkajte, dostanete dotáciu!
Pre nerozhodného vodiča, ktorý doteraz poškuľoval po elektrickom aute, je to poriadny impulz. Jeho cenu zrazí dotácia na atraktívnu úroveň.
Kupujete elektrické auto? Radšej si počkajte a ušetríte nemalé peniaze. Ministerstvo hospodárstva onedlho prispeje na kúpu zelených áut sumou päť tisíc eur. Na cesty chce dostať viac ekologických áut.
Pre nerozhodného vodiča, ktorý doteraz poškuľoval po elektrickom aute, je to poriadny impulz. Jeho cenu zrazí dotácia na atraktívnu úroveň.
Štát prispeje na nákup prvých tisíc ekologických áut až 5 miliónov eur. Podrobnosti o dotácii zatiaľ nezverejňuje, pripravuje však opatrenia, aby dotáciu nemohli nevyužiť špekulanti na kúpu elektromobilu a jeho následný predaj v zahraničí.
Ak napríklad malé elektrické autíčko stojí 18 tisíc, po dotácii vás vyjde na 13 tisíc.
„Razantne zníži rozdiel medzi nákladmi na elektrické auto a bežné auto a cenový rozdiel je už dnes ľahko splatiteľný z úspor z prevádzky elektrického auta," vysvetľuje odborník.
Po Slovensku jazdí dnes približne 400 elektrických áut, sieť rýchlonabíjacích staníc tento počet bez problémov zvláda. Dnes môžete prejsť od úplného západu republiky až po úplný východ, takisto po osi sever juh.
Pri boome ekologických áut však očakávajú dotáciu aj na infraštruktúru. Asociácia pre elektromobilitu sa však teší, že najnovšie elektromobily už nebudú tak často odkázané na nabíjačky ako boli doposiaľ.
„Dnes už sú vo výrobe autá so 400 - 500 kilometrovým dojazdom," dodal odborník.
Dotovať však chcú aj plug-in hybridy, čo je kombinácia spaľovacieho a elektrického motora s akumulátorom. Plug-in hybridy ponúkajú už takmer všetky automobilky, podpora ale zrejme drahé luxusné značky obíde.
Ak uvažujete nad kúpou elektromobilu, určite vás zaujíma informácia, kedy si dotáciu budete môcť uplatniť. Ministerstvo hospodárstva sľubuje podrobnosti už na budúci týždeň.
Slovenskí predajcovia automobilov aktuálne ponúkajú na predaj 13 modelov elektromobilov. My sa bližšie pozrieme na konkrétne značky a modely, ktoré sa dajú oficiálne kúpiť na Slovensku. Zoradili sme ich v abecednom poradí.
BMW
BMW i3 | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/hod | 7,2 s |
Spotreba v kWh/100 km | 12,9 |
Dojazd v km | 160 |
Kapacita batérie kWh | 18,8 |
Čas dobíjania batérie | 6-8 hod. |
Max. rýchlosť | 150 km/h |
Cena | od 35 000 € |
Dĺžka dodania | 2 mesiace |
Konektor na rýchlo nabíjanie | Mennekes |
Záruka | 8 rokov alebo 100 000 km |
Citroën
Citroën Berlingo Furgon Electric | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/hod | 19,4 s |
Spotreba v kWh/100 km | 17,7 |
Dojazd v km | 170 |
Kapacita batérie kWh | 22,5 |
Čas dobíjania batérie | 8-15 hod. |
Max. rýchlosť | 110 km/h |
Cena | od 31 560 € |
Dĺžka dodania | 2-3 mesiace |
Konektor na rýchlo nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 5 rokov alebo 50 000 km, batéria 8 rokov alebo 100 000 km, 1 500 cyklov nabitia a vybitia |
Citroën C-Zero | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/hod | 15 s |
Spotreba v kWh/100 km | 12,5 |
Dojazd v km | 150 |
Kapacita batérie kWh | 14,5 |
Čas dobíjania batérie | 6-11 hod. |
Max. rýchlosť | 130 km/h |
Cena | od 29 640 € |
Dĺžka dodania | 2-3 mesice |
Konektor na rýchlo nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 5 rokov alebo 50 000 km, batéria 8 rokov alebo 100 000 km, 1 500 cyklov nabitia a vybitia |
Kia
Kia Soul EV | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/hod | 12 s |
Spotreba v kWh/100 km | 14,7 |
Dojazd v km | 200 |
Kapacita batérie kWh | 27 |
Čas dobíjania batérie | 5-14 hod |
Max. rýchlosť | 145 km/h |
Cena | od 29 100 € |
Dĺžka dodania | 3 mesiace |
Konektor na rýchlo nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 7 rokov alebo 150 000 km |
Nissan
Nissan e-NV200 Van/Kombi/Evalia | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/hod | 14 s |
Spotreba v kWh/100 km | 16.5 |
Dojazd v km | 163/170/167 |
Kapacita batérie kWh | 24 |
Čas dobíjania batérie | 5,5 - 12 hod. |
Max. rýchlosť | 123 km/h |
Cena | od 31 920/33 120/35 600 € |
Dĺžka dodania | 2 mesiace |
Konektor na rýchlo nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 3 roky alebo 100 000 km, plus záruka na kapacitu batéria, ak počas záručnej doby 5 rokov alebo 100 000 km klesne výdrž batérie pod 9 z 12 dielikov zobrazených na palubnej doske, podľa toho, čo sa stane skôr |
Nissan Leaf 24 kWh/30 kWh | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 11,5 sek. |
Spotreba v kWh/100 km | 15 |
Dojazd v km | 199/245 |
Kapacita batérie kWh | 24/30 |
Čas dobíjania batérie | 12/15 |
Max. rýchlosť | 144 km/hod |
Cena | od 29 050 / 33 700 € |
Dĺžka dodania | 2 mesiace |
Konektor na rýchlo nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 3 roky alebo 100 000 km, plus záruka na kapacitu batérie, ak počas záručnej doby 5 rokov alebo 100 000 km klesne výdrž batérie pod 9 z 12 dielikov zobrazených na palubnej doske, podľa toho, čo sa stane skôr |
Nissan LeafZdroj: flickr
Peugeot
Peugeot iOn | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 15,9 sek. |
Spotreba v kWh/100 km | - |
Dojazd v km | 150 |
Kapacita batérie kWh | 16 |
Čas dobíjania batérie | 7 hod. |
Max. rýchlosť | 130 km/h |
Cena | od 29 640 € |
Dĺžka dodania | 5 mesiacov |
Konektor na rýchlo nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 5 rokov alebo 50 000 km, batéria 2 roky bez limitovania km |
Peugeot iOnZdroj: flickr
Peugeot Partner Eletric | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 12,9 sek. |
Spotreba v kWh/100 km | - |
Dojazd v km | 170 |
Kapacita batérie kW | 22.5 |
Čas dobíjania batérie | 6 - 9 hod. |
Max. rýchlosť | 110 km/h |
Cena | od 33 246 € |
Dĺžka dodania | 3 mesiace |
Konektor na rýchle nabíjanie | CHAdeMO |
Záruka | 5 rokov alebo 50 000 km, batérie 2 roky bez limitovania km |
Peugeot Partner ElectricZdroj: Peugeot
Volkswagen
Volkswagen eGolf | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 10,4 sek. |
Spotreba v kWh/100 km | 12,7 |
Dojazd v km | 190 |
Kapacita batérie kWh | 24,2 |
Čas dobíjania batérie | 8 - 13 hod. |
Max. rýchlosť | 140 km/h |
Cena | od 26 090 € |
Dĺžka dodania | 8 - 10 týždňov |
Konektor na rýchlo nabíjanie | Mennekes |
Záruka | 2 roky, neobmedzené kilometre, záruka na batériu 8 rokov |
Volkswagen eGolfZdroj: flickr
Volkswagen eUp! | |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 12,4 sek |
Spotreba v kWh/100 km | 11,7 |
Dojazd v km | 160 |
Kapacita batérie kWh | 18,7 |
Čas dobíjania batérie | 4-9 hod. |
Max. rýchlosť | 130 km/h |
Cena | od 24 520 € |
Dĺžka dodania | 8-10 týždňov |
Konektor na rýchlo nabíjanie | Mennekes |
Záruka | 2 roky, neobmedzené kilometre, záruka na batériu 8 rokov |
Volkswagen eUp!Zdroj: flickr
Elektromobily na Slovensku donedávna predávala aj značka Opel, konkrétne model Ampera. Ten už v súčasnosti v ponuke nemá, v kategórii elektromobilov má ale pripravovať novinky.
Značka Mercedes-Benz ponúka na predaj svoj elektromobil Mercedes-Benz triedy B a vozidlo Smart. Kúpa tohto elektroauta sa dá zrealizovať len cez dílera Motor-Car Bratislava na špeciálnu požiadavku.
Bez dotácií sa e-auto neoplatí
Príčinou nízkeho predaja elektromobilov na Slovensku môže byť aj ich vysoká cena. Najlacnejší sa začína predávať na úrovní 24 500 eur, ide o Volkswagen eUp. Identický model so spaľovacím motorom si môže motorista zadovážiť len za tretinu cenu príbuzného na batériu - už od 8 350 eur.
Prevádzkové náklady potrebné na prejdenie 100-kilometrovej vzdialenosti s elektromobilom vyjdu na približne 1,5 až 2 eurá, pokiaľ ho nabíjate z domácej siete. Pri spaľovacom motore je to 5 až 7 eur v závislosti od konkrétneho typu a či ide o benzín alebo diesel.
Elektromobilom tak síce jeho majiteľ jazdí o polovicu lacnejšie, cena auta je ale výrazne vyššia, napríklad v prípade nedávno testovaného e-Golfu to bolo o viac než štvrtinu. Náklady sa ale môžu vrátiť ešte rýchlejšie, ak zdarma využívate nabíjačky v obchodných centrách.
Zdroj:
http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1845710_chystate-sa-kupit-elektromobil-pockajte-dostanete-dotaciu
http://www.etrend.sk/auto/uvazujete-o-elektromobile-tieto-obmedzene-moznosti-mate-na-slovensku.html